P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
防雷等電位測試儀參數(shù)是什么樣的:
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
直流電阻 | 0.1mΩ~300.0mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0.1mΩ |
301mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5dgt | 1mΩ | |
3.01Ω~30.00Ω | 0.01Ω | ||
30.1Ω~300.0Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
3.01kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
直流電壓 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±5dgt | 0.1V |
101~1000V | 1V | ||
交流電壓 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
101~750V | 1V |
SG3050數(shù)字式等電位測試儀由主機、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機大屏LCD顯示,一目了然。能存儲500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。監(jiān)控軟件具有在線實時監(jiān)控與歷史查詢功能,動態(tài)顯示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
量程及精度
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
直流電阻 | 0.1mΩ~300.0mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0.1mΩ |
301mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5dgt | 1mΩ | |
3.01Ω~30.00Ω | 0.01Ω | ||
30.1Ω~300.0Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
3.01kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
直流電壓 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±5dgt | 0.1V |
101~1000V | 1V | ||
交流電壓 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
101~750V | 1V |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml